TOP>特定健診・特定保健指導
最終更新日:2024年2月1日 現在
機関情報
機関名 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 |
所在地 | 〒963-1383 福島県郡山市熱海町熱海五丁目240番地 |
電話番号 | 024-984-3307 |
FAX番号 | 024-984-6889 |
健診機関番号 | 0710310947 |
窓口となるメールアドレス | dock.atami@ohta-hp.or.jp |
ホームページ | http://www.ohta-hp.or.jp/ |
経営主体 | 一般財団法人太田綜合病院 |
開設者名 | 太田 善雄 |
管理者名 | 丹治 雅博 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 平成19年9月29日 |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 一般財団法人太田綜合病院 |
スタッフ情報
医師 | 常勤:3人 / 非常勤:2人 |
保健師 | 常勤:3人 / 非常勤:0人 |
看護師 | 常勤:1人 / 非常勤:0人 |
臨床検査技師 | 常勤:15人 / 非常勤:0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤:8人 / 非常勤:0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床衛生技師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 平日:月〜金(9:00〜11:00) |
特定健康審査の単価 | 6,500円(税別)以下/人 |
特定健康審査の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間:56人 / 1日当たり:0人 |
実施可能な特定健康審査の件数 | 年間:50人 / 1日当たり:0人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)/ 有(積極的支援) |
最終更新日:2024年2月1日 現在
機関情報
機関名 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 |
所在地 | 〒963-1383 福島県郡山市熱海町熱海五丁目240番地 |
電話番号 | 024-984-3307 |
FAX番号 | 024-984-6889 |
保健指導機関番号 | 0710310947 |
窓口となるメールアドレス | dock.atami@ohta-hp.or.jp |
ホームページ | http://www.ohta-hp.or.jp/ |
経営主体 | 一般財団法人太田綜合病院 |
開設者名 | 太田 善雄 |
管理者名 | 丹治 雅博 |
保健指導業務の統括者名 | 坂元 修 |
第三者評価 | 実施(実施期間:日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 平成19年9月29日 |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 一般財団法人太田綜合病院 |
協力業者情報
協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | |
医師 | 1人 | 1人 | 4人 | 2人 | - | - |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - |
保健師 | 3人 | 3人 | - | - | - | - |
管理栄養士 | 5人 | - | - | - | - | - |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
- | - | - | - | - | - |
専門的知識及び技術を有する者 | - | - | - | - | - | - |
THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - |
事務職員 | 6人 | - | - | - | - | - |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 | ||||
個別 支援 |
グループ支援 | 電話 支援 |
電子 メール 支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | - | - |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - |
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
- | - | - | - | 常勤 | 常勤 |
専門的知識及び技術を有する者 | - | - | - | - | - | - |
THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - |
施設及び設置情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 平日:月〜金(14:30〜17:00) |
実施地域 | |
実施サービス | 動機付け支援 / 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
課金体系 | |
標準的な従量単価 | 動機付け 7,700円(税別)〜 積極的 22,836円(税別)〜 |
単価に含まれるもの | |
単価に含まれない追加サービスの有無 | |
積極的支援の内容 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
厚生労働省:医療制度改革に関する情報 特定健康審査・特定保健指導に関するもの http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html |
|
厚生労働省:「特定健康審査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html |
TEL : 024-984-3307(直通) |
一般財団法人 太田綜合病院 Copyright © Ohta General Hospital All rights reserved .