人間ドック検査項目
検査項目 | 検査コース | ||
---|---|---|---|
1日 | 1泊2日 | 2泊3日 | |
身体測定 | ○ | ○ | ○ |
呼吸器系 | ○ | ○ | ○ |
循環器系 | ○ | ○ | ○ |
腎機能 | ○ | ○ | ○ |
消化器系 | ○ | ○ | ○ |
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ |
糖尿病 | ○ | 負荷 | 負荷 |
肝膵機能 | ○ | ○ | ○ |
血液系 | ○ | ○ | ○ |
眼科系 | ○ | ○ | ○ |
乳房X線 | - | - | ○ |
婦人科系 | - | - | ○ |
前立腺PSA | - | - | ○ |
聴力検査 | ○ | ○ | ○ |
骨粗鬆症検査 | - | ○ | ○ |
頭部MRI/MRA | - | - | ○ |
頭部CT | - | ○ | - |
大腸検査 | - | - | ○ |
PWV/ABI | - | - | ○ |
ストレスチェック | - | ○ | ○ |
体力測定 | - | ○ | ○ |
生活指導 | ○ | ○ | ○ |
栄養指導 | - | 個別 | 個別 |
問診診察 | ○ | ○ | ○ |
結果説明 | ○ | ○ | ○ |
※ その他、脳ドックコース、各種オプション検査もございます。
※ オプション検査は事前にお申込下さいますようお願いします。
※ 1日、1泊2日コースの乳房X線(3,300円)、婦人科系(3,300円)、前立腺PSA(1,100円)はオプションとなっております。
オプション検査
オプション検査はすべて予約制となっております。 ご希望の方はご入所3日前までにご予約をお願いします。
なお、ご利用当日のお申込みについては、スケジュールの都合上お断りしております。
検査項目・料金表 ※料金は全て税込(円)
動脈硬化関連の検査
検査項目 | 料金 | 備考 | 検査内容 |
---|---|---|---|
頸動脈エコー | 5,500 | - | 超音波で頸動脈の血管壁の厚さや血流を測定し、動脈硬化の程度を調べます。 |
血圧脈波検査PWV | 1,650 | 3日ドックに含む | 動脈硬化の早期発見のための簡易検査で、血管の硬さや足の動脈が狭くなっていないかを調べます。 |
アディポネクチン | 7,920 | 血液検査 | 内臓脂肪が増えるとアディポネクチンの量が低下し、血糖値が高くなったり、動脈硬化につながることもあります。 |
空腹時インスリン定量 | 1,650 | 血液検査 | インスリンは血糖を下げるホルモンです。血液中のインスリンの量を調べます。 |
脳梗塞リスクマーカー (頭部MRとの実施不可) |
7,700 | 血液検査 | 無症候性脳梗塞(かくれ脳梗塞)のリスクを血液で評価する検査です。特に50歳以上、血圧が高め、糖尿病、高脂血症、習慣性喫煙のある方にお勧めです。 |
動脈硬化関連の検査(セット)
検査項目 | 料金 | 備考 | 検査内容 |
---|---|---|---|
頸動脈エコー+PWV | 6,600 | セット料金 | 上記参照 |
空腹時インスリン定量+頸動脈エコー+PWV | 7,700 | セット料金 | 上記参照 |
癌・腫瘍の検査
検査項目 | 料金 | 備考 | 検査内容 |
---|---|---|---|
CEA | 2,750 | 血液検査 | 大腸がん。膵胆道がん・肺(腺)がん等の腺がんで上昇します。 |
CA125 | 3,300 | 血液検査 | 主に卵巣がんで上昇。子宮内膜症等でも上昇します。生理中は数値が高くなります。 |
喀痰細胞診 | 3,300 | 申込後容器郵送 | 喀痰中のがん細胞を調べ、肺がんを診断します。(痰を3日分採取) |
胸部CT | 11,000 | - | レントゲン写真では検出の難しい小さな肺病変も検出できます。 |
頭部CT | 8,800 | 2日ドックに含む | 脳の出血や梗塞、腫瘍などを診断します。 |
頭部MRI・MRA (1日ドック受診) |
22,000 | 3日ドックに含む | 脳断層(MRI)・脳血管(MRA)検査を行い、頭部の異常の有無を診断します。 |
頭部MRI・MRA (2日ドック受診) |
13,200 | ||
腹部CT | 11,000 | - | 腹部諸臓器の各種病変が検出できます。 |
PSA | 1,100 | 血液検査(3日ドックに含む) | 前立腺がんや前立腺肥大、前立腺炎で上昇します。50歳を過ぎたら定期的に検査することをお勧めします。 |
乳がん検診 | 3,300 | 3日ドックに含む | 乳がんの早期発見のために、マンモグラフィで画像診断します。40歳過ぎたら2年に1回は検査することをお勧めします。 |
子宮頸がん検診 | 3,300 | 3日ドックに含む | 子宮頸部の細胞を調べます。20歳を過ぎたら2年に1回は検査することをお勧めします。 |
その他
検査項目 | 料金 | 備考 | 検査内容 |
---|---|---|---|
HIV抗体 | 2,750 | 血液検査 | エイズの原因菌であるHⅣ ウイルス感染の有無を調べます。 |
歯科検診 | 1,100 | - | 歯周病・虫歯・歯並び等の診察をします。(午後の検査になります。歯ブラシをご持参下さい) |
骨密度(DXA法) | 3,300 | 2/3日ドックに含む | 腰椎に微量の放射線を照射し、骨粗鬆症を診断します。 |
骨密度(超音波法) | 1,100 | 足のかかとに超音波をあて、骨粗鬆症の簡易検査を行います。 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 1,650 | - | 胃・十二指腸潰瘍の原因菌であるヘリコバクターピロリ菌感染の有無を調べます。(除菌された方はご遠慮下さい) |
V/S CT | 8,800 | - | 腹部CTにより、(V:内臓脂肪面積S:皮下脂肪面積)内臓脂肪型肥満を判定します。 |
インボディー | 550 | - | 90秒機器に乗るだけで体の筋肉量や体脂肪量が簡単に測定できます。 |
甲状腺検査 | 3,850 | 血液検査 | 甲状腺機能検査:血液中の甲状腺ホルモンの量を測定し評価します。 |
アレルギー検査 | 11,000 | - | 血液を調べることにより、ハウスダストや花粉、動物、カビ、食物などの39種類のアレルゲンについて、アレルギーの有無を調べます。 |
HCV抗体 | 1,100 | 血液検査(3日ドックに含む) | C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 |
マイナイチンゲール | 11,000 | 血液検査 | 血液データを100点満点でスコア化し、5つの健康指標に分けて解説します。スコアごとに改善に効果的な生活習慣をアドバイスします。 |
受診可能日
コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 第1・3のみ (個人受診の男性に限る) |
1泊2日コース | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
2泊3日(大腸カメラ) | - | ○ | - | - | - | - |
※ 内視鏡検査(経口 2,200円)ご希望の方は事前予約をお願いします。
お問い合わせ
お問い合わせ先
予約電話番号
- 受付時間 月曜~金曜 10:00~17:00 / 土曜 9:00~12:00
※日曜祝日及び休診日は対応できませんので予めご了承ください。